110學年度第1學期打字王得獎名單
發佈者 :
施資訊組長
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-三年級中打 | ||||
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 三年七班 | 30701 | 杜宇庭 | |
| 2 | 三年二班 | 30202 | 顏呈叡 | |
| 3 | 三年一班 | 30123 | 傅云俐 | |
| 4 | 三年五班 | 30522 | 陳若軒 | |
| 5 | 三年九班 | 30915 | 蔡瓊宇 | |
| 6 | 三年四班 | 30403 | 趙冠霖 | |
| 7 | 三年五班 | 30518 | 韓其臻 | |
| 8 | 三年十班 | 31013 | 李雨庭 | |
| 9 | 三年十班 | 31020 | 吳芳宇 | |
| 10 | 三年十班 | 31012 | 楊昕睿 | |
| 11 | 三年九班 | 30925 | 徐宇昕 | |
| 12 | 三年九班 | 30909 | 曾雋宬 | |
| 13 | 三年七班 | 30720 | 潘帷寧 | |
| 14 | 三年八班 | 30823 | 吳杰霓 | |
| 15 | 三年十班 | 31010 | 林宥潁 | |
| 16 | 三年十班 | 31005 | 張定翔 | |
| 17 | 三年九班 | 30918 | 楊易陵 | |
| 18 | 三年三班 | 30306 | 謝明瑾 | |
| 19 | 三年二班 | 30213 | 林恩頡 | |
| 20 | 三年一班 | 30115 | 張宸翰 | |
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-三年級英打 | ||||
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 三年四班 | 30424 | 王若熹 | |
| 2 | 三年九班 | 30921 | 李囈庭 | |
| 3 | 三年二班 | 30203 | 林恩旭 | |
| 4 | 三年二班 | 30215 | 林泳頤 | |
| 5 | 三年九班 | 30925 | 徐宇昕 | |
| 6 | 三年八班 | 30823 | 吳杰霓 | |
| 7 | 三年七班 | 30719 | 鄭睿儀 | |
| 8 | 三年十班 | 31013 | 李雨庭 | |
| 9 | 三年九班 | 30919 | 梁芷芯 | |
| 10 | 三年七班 | 30701 | 杜宇庭 | |
| 11 | 三年四班 | 30413 | 賴琮曜 | |
| 12 | 三年四班 | 30422 | 許芯絃 | |
| 13 | 三年十班 | 31020 | 吳芳宇 | |
| 14 | 三年三班 | 30306 | 謝明瑾 | |
| 15 | 三年三班 | 30304 | 王冠博 | |
| 16 | 三年一班 | 30117 | 錢立娪 | |
| 17 | 三年二班 | 30216 | 陳千妤 | |
| 18 | 三年七班 | 30716 | 陳琳霏 | |
| 19 | 三年十班 | 31012 | 楊昕睿 | |
| 20 | 三年十班 | 31010 | 林宥潁 | |
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-四年級中打 | ||||
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 四年七班 | 40701 | 陳宥升 | |
| 2 | 四年一班 | 40111 | 郭品佑 | |
| 3 | 四年九班 | 40917 | 謝沂倫 | |
| 4 | 四年二班 | 40203 | 陳雋之 | |
| 5 | 四年二班 | 40209 | 張晉維 | |
| 6 | 四年六班 | 40623 | 李彩示是 | |
| 7 | 四年四班 | 40420 | 陳亮臻 | |
| 8 | 四年九班 | 40903 | 張絡羢 | |
| 9 | 四年八班 | 40824 | 何昀璇 | |
| 10 | 四年六班 | 40603 | 姜義紘 | |
| 11 | 四年八班 | 40817 | 楊寓甯 | |
| 12 | 四年八班 | 40810 | 范瑞展 | |
| 13 | 四年一班 | 40126 | 廖泳瑜 | |
| 14 | 四年六班 | 40617 | 吳沛蓉 | |
| 15 | 四年三班 | 40302 | 徐思誠 | |
| 16 | 四年一班 | 40124 | 李婕希 | |
| 17 | 四年九班 | 40915 | 陳奕瑾 | |
| 18 | 四年六班 | 40618 | 許語恩 | |
| 19 | 四年十班 | 41026 | 蕭涵潁 | |
| 20 | 四年九班 | 40919 | 陳珮涵 | |
| 21 | 四年七班 | 40717 | 林禹榕 | |
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-四年級英打 | ||||
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 四年七班 | 40701 | 陳宥升 | |
| 2 | 四年一班 | 40111 | 郭品佑 | |
| 3 | 四年五班 | 40506 | 曾于宸 | |
| 4 | 四年九班 | 40917 | 謝沂倫 | |
| 5 | 四年二班 | 40203 | 陳雋之 | |
| 6 | 四年五班 | 40502 | 廖洺豪 | |
| 7 | 四年二班 | 40209 | 張晉維 | |
| 8 | 四年二班 | 40221 | 張羽瑄 | |
| 9 | 四年三班 | 40327 | 陳昱螢 | |
| 10 | 四年十班 | 41026 | 蕭涵潁 | |
| 11 | 四年八班 | 40824 | 何昀璇 | |
| 12 | 四年三班 | 40302 | 徐思誠 | |
| 13 | 四年四班 | 40420 | 陳亮臻 | |
| 14 | 四年七班 | 40717 | 林禹榕 | |
| 15 | 四年二班 | 40215 | 李小魚 | |
| 16 | 四年八班 | 40817 | 楊寓甯 | |
| 17 | 四年五班 | 40524 | 李紘潁 | |
| 18 | 四年二班 | 40223 | 楊惟晴 | |
| 19 | 四年九班 | 40903 | 張絡羢 | |
| 20 | 四年九班 | 40919 | 陳珮涵 | |
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-五年級中打 | ||||
| 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 5 | 8 | 3 | 吳彥希 | |
| 5 | 5 | 4 | 盧彥均 | |
| 5 | 8 | 16 | 吳恩羽 | |
| 5 | 5 | 25 | 魏如云 | |
| 5 | 8 | 17 | 李璵彤 | |
| 5 | 4 | 25 | 林郁翔 | |
| 5 | 4 | 14 | 黃于庭 | |
| 5 | 7 | 16 | 潘宥妏 | |
| 5 | 7 | 21 | 宋苡婕 | |
| 5 | 9 | 15 | 阮孟湲 | |
| 5 | 8 | 18 | 王翾 | |
| 5 | 2 | 1 | 曾冠允 | |
| 5 | 6 | 15 | 郭芳菱 | |
| 5 | 7 | 1 | 陳柏翰 | |
| 5 | 3 | 1 | 林育安 | |
| 5 | 3 | 20 | 陳以茜 | |
| 5 | 1 | 7 | 宋永喆 | |
| 5 | 9 | 2 | 郭睿濬 | |
| 5 | 7 | 13 | 邱 艻 | |
| 5 | 8 | 15 | 魏立雅 | |
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-五年級英打 | ||||
| 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 5 | 7 | 23 | 許夢瑄 | |
| 5 | 3 | 22 | 蔡沁妤 | |
| 5 | 1 | 12 | 姚智瀚 | |
| 5 | 4 | 25 | 林郁翔 | |
| 5 | 2 | 1 | 曾冠允 | |
| 5 | 6 | 5 | 李瑞騰 | |
| 5 | 5 | 4 | 盧彥均 | |
| 5 | 8 | 3 | 吳彥希 | |
| 5 | 4 | 7 | 吳闓名 | |
| 5 | 6 | 15 | 郭芳菱 | |
| 5 | 6 | 1 | 何守博 | |
| 5 | 7 | 10 | 許暐釩 | |
| 5 | 6 | 7 | 王譯賢 | |
| 5 | 6 | 6 | 曾胤璽 | |
| 5 | 9 | 20 | 翁子喻 | |
| 5 | 9 | 15 | 阮孟湲 | |
| 5 | 7 | 21 | 宋苡婕 | |
| 5 | 1 | 22 | 何昀澂 | |
| 5 | 1 | 2 | 傅尚德 | |
| 5 | 5 | 11 | 葉覲豪 | |
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-六年級中打 | ||||
| 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 6 | 3 | 17 | 吳霈宜 | |
| 6 | 2 | 19 | 王宥涵 | |
| 6 | 3 | 9 | 方柏凱 | |
| 6 | 4 | 16 | 林郁芩 | |
| 6 | 1 | 21 | 鄭立昀 | |
| 6 | 3 | 19 | 陳詩羽 | |
| 6 | 8 | 4 | 林稚鈞 | |
| 6 | 3 | 6 | 蔡建茗 | |
| 6 | 6 | 15 | 陳芊扉 | |
| 6 | 6 | 20 | 賴姿穎 | |
| 6 | 1 | 9 | 楊子慶 | |
| 6 | 5 | 9 | 吳秉祐 | |
| 6 | 5 | 2 | 趙奕程 | |
| 6 | 7 | 11 | 朱承恩 | |
| 6 | 7 | 16 | 廖萱宇 | |
| 6 | 5 | 20 | 伍宸瑩 | |
| 6 | 4 | 7 | 廖宸毅 | |
| 6 | 3 | 25 | 邱仟譯 | |
| 6 | 8 | 21 | 程妘安 | |
| 6 | 1 | 15 | 紀華真 | |
| 110學年度第1學期打字王得獎名單-六年級英打 | ||||
| 年級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 6 | 2 | 22 | 汪皓葉 | |
| 6 | 3 | 9 | 方柏凱 | |
| 6 | 7 | 3 | 丁元鈞 | |
| 6 | 2 | 20 | 吳薇寧 | |
| 6 | 1 | 9 | 楊子慶 | |
| 6 | 2 | 4 | 黃威翔 | |
| 6 | 8 | 14 | 謝律霆 | |
| 6 | 1 | 18 | 顏于童 | |
| 6 | 7 | 15 | 蔡丞姿 | |
| 6 | 6 | 10 | 張瑞泰 | |
| 6 | 4 | 16 | 林郁芩 | |
| 6 | 3 | 17 | 吳霈宜 | |
| 6 | 6 | 15 | 陳芊扉 | |
| 6 | 4 | 5 | 林恩丞 | |
| 6 | 5 | 10 | 吳韋辰 | |
| 6 | 4 | 26 | 朱見心 | |
| 6 | 5 | 20 | 伍宸瑩 | |
| 6 | 2 | 19 | 王宥涵 | |
| 6 | 3 | 15 | 許芯菱 | |
| 6 | 2 | 9 | 張恩誠 | |
瀏覽數:
分享