113年度資訊教育暨資訊科技⾃我評量-探寶幸運獎。
發佈者 :
施資訊組長
【113年度資訊教育暨資訊科技⾃我評量-探寶幸運獎】 | |||||||
編號 | 流⽔號 | 區域 | 學校 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
1 | 302693 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年一班 | 6 | 周O廷 | |
2 | 300985 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年⼆班 | 16 | 張O瑄 | |
3 | 300475 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年三班 | 2 | 洪O維 | |
4 | 302401 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年五班 | 13 | 林O廷 | |
5 | 304896 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年六班 | 6 | 林O勛 | |
6 | 300175 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年七班 | 16 | 劉O初 | |
7 | 300188 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年七班 | 25 | 張O偉 | |
8 | 300298 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年八班 | 17 | 朱O婕 | |
9 | 302042 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年九班 | 8 | 張O | |
10 | 301908 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年⼗班 | 20 | 王O⽻ | |
11 | 300254 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年⼗班 | 22 | 范O瑜 | |
12 | 301890 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年⼗一班 | 12 | 張O浩 | |
13 | 301876 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 3年⼗一班 | 23 | 魏O芹 | |
14 | 400740 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年一班 | 10 | 張O綸 | |
15 | 404644 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年一班 | 11 | 陳O嵩 | |
16 | 402529 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年⼆班 | 6 | 廖O億 | |
17 | 404811 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年⼆班 | 19 | 陳O均 | |
18 | 404816 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年⼆班 | 24 | 李O歆 | |
19 | 403748 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年四班 | 3 | 許O宇 | |
20 | 401809 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年四班 | 18 | 謝O彤 | |
21 | 400215 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年四班 | 24 | 張O茜 | |
22 | 403738 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年五班 | 2 | 林O辰 | |
23 | 403722 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年五班 | 18 | 黃O榆 | |
24 | 403728 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年五班 | 26 | 林O薇 | |
25 | 401919 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年六班 | 19 | 張O尹 | |
26 | 403914 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年六班 | 25 | 蕭O伊 | |
27 | 400160 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年七班 | 2 | 陳O昕 | |
28 | 403678 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年七班 | 12 | 許O光 | |
29 | 403649 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年七班 | 14 | 顏O欣 | |
30 | 401740 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年七班 | 15 | 李O綺 | |
31 | 403659 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年七班 | 22 | 林O硯 | |
32 | 404684 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年八班 | 10 | 黃O昕 | |
33 | 402608 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年九班 | 16 | 簡O雅 | |
34 | 400891 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年⼗班 | 1 | 陳O允 | |
35 | 402511 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年⼗班 | 14 | 黃O誠 | |
36 | 402508 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 4年⼗班 | 25 | 許O甯 | |
37 | 502585 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年一班 | 6 | 宋O霖 | |
38 | 502586 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年一班 | 18 | 李O庭 | |
39 | 504774 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年一班 | 20 | 林O彤 | |
40 | 500888 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年一班 | 22 | 楊O陵 | |
41 | 500402 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年⼆班 | 20 | 蕭O榆 | |
42 | 500407 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年⼆班 | 24 | 蔡O宇 | |
43 | 500393 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年三班 | 10 | 賴O睿 | |
44 | 502825 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年五班 | 14 | 蕭O諺 | |
45 | 505170 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年五班 | 20 | 張O晴 | |
46 | 504336 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年五班 | 24 | 賴O宜 | |
47 | 504936 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年六班 | 9 | 翁O瑋 | |
48 | 505613 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年七班 | 16 | 陳O霏 | |
49 | 604613 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年七班 | 24 | 余O璇 | |
50 | 500741 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年九班 | 21 | 李O⽻ | |
51 | 500305 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 5年⼗班 | 22 | 黃O喬 | |
52 | 604520 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年一班 | 8 | 蔡O瀚 | |
53 | 604889 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年⼆班 | 12 | 潘O丞 | |
54 | 604888 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年⼆班 | 22 | 吳O婍 | |
55 | 604918 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年五班 | 6 | 曾O宸 | |
56 | 604916 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年五班 | 9 | 林O勳 | |
57 | 604792 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年六班 | 19 | 林O臻 | |
58 | 604527 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年八班 | 11 | 江O智 | |
59 | 604526 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年八班 | 12 | 吳O峯 | |
60 | 604815 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年九班 | 16 | 廖O涵 | |
61 | 604682 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年⼗班 | 11 | 章O暘 | |
62 | 604681 | 北屯區 | 市立文⼼國⼩ | 6年⼗班 | 19 | 林O榕 |
瀏覽數:
分享